通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告
2018年北京航空航天大学大飞机班第一志愿考生复试结果公示
作者:2018大飞机班 时间:2018/03/21 19:51:37
经大飞机班复试工作组对第一志愿报考大飞机班的考生进行思想政治考核、笔试和面试考核,现将复试的结果公示如下:
序号 考生编号 姓名 专业名称 专业代码 思政考核 体检结果 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取
1 100068210102017 郝远超 航空工程 085232 合格 合格 379 274 653
2 100068210504832 徐鹏 航空工程 085232 合格 合格 377 263 640
3 100068210505373 王五四 航空工程 085232 合格 合格 359 281 640
4 100068210500686 王自杨 航空工程 085232 合格 合格 349 272 621
5 100068210504245 孙志佳 航空工程 085232 合格 合格 353 267 620
6 100068210501363 陈曦圆 航空工程 085232 合格 合格 331 266 597
7 100068210502546 李亚洲 航空工程 085232 合格 合格 324 269 593
8 100068210505788 陈阅 航空工程 085232 合格 合格 315 275 590
9 100068210102040 沈友昊 航空工程 085232 合格 合格 319 270 589
10 100068210506520 李炘 航空工程 085232 合格 合格 327 259 586
11 100068210503458 赵程 航空工程 085232 合格 合格 323 262 585
12 100068210501965 江山 航空工程 085232 合格 合格 315 269 584
13 100068210502954 许加伟 航空工程 085232 合格 合格 312 264 576
14 100068210501681 王协国 航空工程 085232 政审表待审核 合格 316 252 568 待定
15 100068210503918 周煜婷 航空工程 085232 合格 合格 290 272 562
16 100068210502921 常卿硕 航空工程 085232 合格 合格 294 266 560
17 100068210502887 魏东禄 航空工程 085232 合格 合格 303 253 556
18 100068210501893 赵博程 航空工程 085232 合格 合格 292 262 554
19 100068210505276 乔永胜 航空工程 085232 合格 合格 306 247 553
20 100068210506047 姚要要 航空工程 085232 合格 合格 290 259 549
21 100068210506182 刘云龙 航空工程 085232 合格 合格 303 0 303

特别提示:拟录取名单需要上报学校,并经学校检查通过后才能成为正式录取名单。已被其他学院拟录取、学籍学历有问题并且未按时交送所需相关材料或弄虚作假

一经查实的考生,将取消其录取资格。                                                                                                                                         

北航大飞机班                  

                                                                                                                                                                                                         2018年3月21日